Respuesta Token
Objeto que contiene información relativa a un token del modo de pago.
Referencia de la respuesta
paymentMethodType
Tipo de medio de pago. Ejemplo: PAYCONIQ
Formato
paymentMethodToken
Token asociado a un medio de pago.
Formato
creationDate
Fecha y hora de la creación del token.
Formato
cancellationDate
Fecha de rescisión del token.
Formato
status
Formato
Valores posibles
. Los valores posibles son:
VALOR | Descripción | |
---|---|---|
ACTIVE | El modo de pago se puede utilizar para un pago (valor predeterminado) | |
EXPIRED | El medio de pago ha expirado | |
CANCELLED | El medio de pago se elimina (cancela) de forma lógica | |
all | Todos los estados combinados |
customer.reference
Identificador del comprador en el sitio web comercial.
Formato
customer.email
E-mail del comprador.
- Especificaciones de la estructura del correo electrónico: RFC-2822
Formato
address
Camino: customer.billingDetails.address
Dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
address2
Camino: customer.billingDetails.address2
Información adicional sobre la dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
category
Camino: customer.billingDetails.category
Tipo de cliente.
Formato
Valores posibles
Valores | Descripción |
---|---|
PRIVATE | Cliente de tipo Particular |
COMPANY | Cliente de tipo Empresa |
cellPhoneNumber
Camino: customer.billingDetails.cellPhoneNumber
Teléfono móvil del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0623456789
- +33623456789
- 0033623456789
- (+34) 824 65 43 21
- 87 77 12 34
Formato
city
Camino: customer.billingDetails.city
Ciudad de facturación.
Formato
country
Camino: customer.billingDetails.country
País del comprador (en letras mayúsculas, según la norma ISO 3166-1 alfa-2).
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
País | Código |
---|---|
Argentina | AR |
Brasil | BR |
Colombia | CO |
COSTA RICA | CR |
ECUADOR | EC |
GUATEMALA | GT |
MÉXICO | MX |
NICARAGUA | NI |
PERÚ | PE |
SALVADOR | SV |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | US |
URUGUAY | UY |
district
Camino: customer.billingDetails.district
Barrio de la dirección de facturación.
Formato
firstName
Camino: customer.billingDetails.firstName
Nombre del comprador.
Formato
identityCode
Camino: customer.billingDetails.identityCode
Identificación nacional. Identifica de manera única a cada ciudadano en un país.
Formato
identityType
Camino: customer.billingDetails.identityType
Tipo del documento de identidad.
Valores posibles:
País | TIPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
ARGENTINA | DNI | Documento Nacional de Identidad |
BRASIL | CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica |
CPF | Cadastro de Pessoas Físicas | |
COLOMBIA | CC | Cédula de ciudadania |
TI | Tarjeta de Identidad | |
CE | Cédula de Extranjeria | |
NI | Número de Identificación Tributaria | |
PS | Pasaporte | |
Peru | DNI_PER | Documento National de Identidad |
por | Partida de Nacimiento | |
No | Pasaporte | |
LMI | Libreta Militar | |
NAN | Otro |
Formato
language
Camino: customer.billingDetails.language
Código del idioma del comprador según la norma ISO 639-1.
Permite especificar el idioma en el que se envían los e-mails de confirmación de pago.
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
Idioma | Código |
---|---|
Alemán (Alemania) | DE |
Inglés (Reino Unido) | EN |
Inglés (Estados Unidos) | EN |
Chino (tradicional) | ZH |
Español (España) | ES |
Español (Chile) | ES |
Francés (Francia) | FR |
Italiano (Italia) | IT |
Japonés (Japón) | JP |
Holandés (Países Bajos) | NL |
Polaco (Polonia) | PL |
Portugués (Brasil) | PT |
Portugués (Portugal) | PT |
Ruso (Rusia) | RU |
lastName
Camino: customer.billingDetails.lastName
Nombre del comprador.
Formato
legalName
Camino: customer.billingDetails.legalName
Razón social.
Formato
phoneNumber
Camino: customer.billingDetails.phoneNumber
Número de teléfono del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Formato
state
Camino: customer.billingDetails.state
Región (estado) de la dirección de facturación. Es recomendable pero no obligatorio transmitir el valor ISO-3166-2.
Formato
streetNumber
Camino: customer.billingDetails.streetNumber
Número de calle de la dirección de facturación.
Carácteres aceptados:
- Caracteres alfabéticos (de la "A" a la "Z" y desde la "a" hasta la "z")
- Espacio
Formato
title
Camino: customer.billingDetails.title
Tratamiento del comprador.
Ejemplos:
- Sr.
- Sr.
- Sra.
Formato
zipCode
Camino: customer.billingDetails.zipCode
Código postal de la dirección de facturación.
Formato
address
Camino: customer.shippingDetails.address
Dirección de entrega.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
address2
Camino: customer.shippingDetails.address2
Segunda línea de la dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
category
Camino: customer.shippingDetails.category
Tipo de cliente.
Formato
Valores posibles
Valores | Descripción |
---|---|
PRIVATE | Cliente de tipo Particular |
COMPANY | Cliente de tipo Empresa |
city
Camino: customer.shippingDetails.city
Ciudad de entrega.
Formato
country
Camino: customer.shippingDetails.country
País de entrega (en letras mayúsculas, según la norma ISO 3166-1 alfa-2).
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
País | Código |
---|---|
AUSTRIA | AT |
Brasil | BR |
CÓRCEGA | FR |
COSTA DE MARFIL | CI |
FRANCIA | FR |
GUADALUPE | GP |
INDIA | IN |
MARTINICA | MQ |
NUEVA CALEDONIA | NC |
SAN PEDRO Y MIQUELÓN | PM |
POLINESIA FRANCESA | PF |
deliveryCompanyName
Camino: customer.shippingDetails.deliveryCompanyName
Nombre de la empresa emisora del producto.
Formato
district
Camino: customer.shippingDetails.district
Barrio de la dirección de facturación.
Formato
firstName
Camino: customer.shippingDetails.firstName
Nombre del destinatario.
Formato
identityCode
Camino: customer.shippingDetails.identityCode
Identificación nacional. Identifica de manera única a cada ciudadano en un país.
Formato
lastName
Camino: customer.shippingDetails.lastName
Nombre del comprador.
Formato
legalName
Camino: customer.shippingDetails.legalName
Razón social en caso de entrega a una empresa.
Formato
phoneNumber
Camino: customer.shippingDetails.phoneNumber
Número de teléfono del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Formato
shippingMethod
Camino: customer.shippingDetails.shippingMethod
Modo de entrega.
Formato
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
RECLAIM_IN_SHOP | Retiro en tienda. |
RELAY_POINT | Uso de una red de puntos de retiro de terceros (Kiala, Alveol, etc.). |
RECLAIM_IN_STATION | Retiro en un aeropuerto, una estación o una agencia de viajes. |
PACKAGE_DELIVERY_COMPANY | Entrega por transportista (Colissimo, UPS, etc.). |
ETICKET | Emisión de un ticket electrónico, descarga de producto virtual. |
CARD_HOLDER_ADDRESS | Entrega al comprador. Reservado para su uso futuro. |
VERIFIED_ADDRESS | Entrega a una dirección verificada. Reservado para su uso futuro. |
NOT_VERIFIED_ADDRESS | Entrega a una dirección no verificada. Reservado para su uso futuro. |
SHIP_TO_STORE | Entrega en tienda. Reservado para su uso futuro. |
DIGITAL_GOOD | Entrega digital. Reservado para su uso futuro. |
ETRAVEL_OR_ETICKET | Boleto electronico. Reservado para su uso futuro. |
OTHER | Otros Reservado para su uso futuro. |
PICKUP_POINT | Retiro en un punto de relevo. Reservado para su uso futuro. |
AUTOMATED_PICKUP_POINT | Recoger en el punto de relevo automático. Reservado para su uso futuro. |
shippingSpeed
Camino: customer.shippingDetails.shippingSpeed
Plazo de entrega.
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
VALOR | Descripción |
---|---|
STANDARD | Entrega estándar |
EXPRESS | Entrega en 24 horas |
PRIORITY | Entrega prioritaria (Click & Collect) |
state
Camino: customer.shippingDetails.state
Región de la dirección de facturación.
Formato
streetNumber
Camino: customer.shippingDetails.streetNumber
Número de calle de la dirección de facturación.
Carácteres aceptados:
- Caracteres alfabéticos (de la "A" a la "Z" y desde la "a" hasta la "z")
- Espacio
Formato
zipCode
Camino: customer.shippingDetails.zipCode
Código postal de la dirección de facturación.
Formato
ipAddress
Camino: customer.extraDetails.ipAddress
Dirección IP del comprador.
Formato
fingerPrintId
Camino: customer.extraDetails.fingerPrintId
Formato
browserUserAgent
Camino: customer.extraDetails.browserUserAgent
Encabezado “User-Agent” del navegador del comprador (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Formato
browserAccept
Camino: customer.extraDetails.browserAccept
Encabezado “Accept” del navegador del comprador (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Formato
insuranceAmount
Camino: customer.shoppingCart.insuranceAmount
Monto del seguro para todo el pedido expresado en su fracción monetaria más pequeña (el centavo para el peso argentino).
Ejemplo: 30050 para 300,50 ARS.
Formato
shippingAmount
Camino: customer.shoppingCart.shippingAmount
Monto de los gastos de envío de todo el pedido expresado en su unidad monetaria más pequeña (el céntimo de peso argentino).
Ejemplo: 30050 para 300,50 ARS.
Formato
taxAmount
Camino: customer.shoppingCart.taxAmount
Monto de los impuestos de todo el orden expresado en su unidad monetaria más pequeña (el céntimo para el peso argentino).
Ejemplo: 30050 para 300,50 ARS.
Formato
cartItemInfo
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo
cardItemInfo es una lista que contiene objetos Customer/ShoppingCartItemInfo.
Permite describir cada artículo del carrito.
Formato
productAmount
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productAmount
Monto del producto expresada en su fracción monetaria más pequeña (el centavo para el peso argentino).
Ejemplo: 30050 para 300,50 ARS.
Formato
productLabel
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productLabel
Nombre del producto.
Formato
productQty
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productQty
Cantidad de producto.
Formato
productRef
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productRef
Referencia del producto.
Formato
productType
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productType
Tipo de producto.
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
FOOD_AND_GROCERY | Alimentos y productos comestibles. |
AUTOMOTIVE | Automotriz / Motocicleta |
ENTERTAINMENT | Entretenimiento / Cultura |
HOME_AND_GARDEN | Casa y jardín |
HOME_APPLIANCE | Equipo de la casa |
AUCTION_AND_GROUP_BUYING | Subastas y compras a granel |
FLOWERS_AND_GIFTS | Flores y regalos |
COMPUTER_AND_SOFTWARE | Computadoras y software |
HEALTH_AND_BEAUTY | Salud y belleza |
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL | Servicios a domicilio |
SERVICE_FOR_BUSINESS | Servicios de negocios |
SPORTS | Deportes |
CLOTHING_AND_ACCESSORIES | Ropa y accesorios |
TRAVEL | Viajes |
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO | Sonido, imagen y video |
TELEPHONY | Telefonía |
Formato
productVat
Camino: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productVat
Tipo de producto.
Monto del impuesto sobre el producto (en la unidad más pequeña de la moneda).
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
Un número entero | Monto de la transacción. Su valor debe ser un entero positivo (por ejemplo: 1234 para 12,34 ARS). |
Un número decimal, inferior a 100 | Porcentaje aplicado sobre el importe. Ejemplos: 20,0 o 19,6532 |
Para expresar un porcentaje aplicado al monto del producto en cuestión, el valor debe tener un máximo de 4 dígitos después del punto decimal. El decimal es obligatorio para expresar un porcentaje. La posición decimal está marcada por el carácter ".".
Formato
tokenDetails.country
Código de país de la tarjeta.
Formato
effectiveBrand
Camino: tokenDetails.effectiveBrand
Marca de la tarjeta.
Medio de pago | Tipo de tarjeta (effectiveBrand) |
---|---|
American Express | AMEX |
American Express Bansud | AMEX_BANSUD |
American Express Cent Ar | AMEX_CENT_AR |
American Express Corp Ar | AMEX_CORP_AR |
American Express Galicia | AMEX_GALICIA |
American Express HSBC | AMEX_HSBC |
American Express Macro | AMEX_MACRO |
American Express Naranja | AMEX_NARANJA |
American Express Patagonia | AMEX_PATAGONIA |
American Express Plat Ar | AMEX_PLAT_AR |
American Express REBANKING | AMEX_REBANKING |
American Express Santander | AMEX_SANTANDER |
Cabal | CABAL |
Cabal Débito | CABAL_DEBIT |
Carnet | CARNET |
Diners | DINERS |
Discover | DISCOVER |
Elo | ELO |
Hiper | HIPER |
Hipercard | HIPERCARD |
JCB | JCB |
Maestro | MAESTRO |
Mastercard | MASTERCARD |
Mastercard débito | MASTERCARD_DEBIT |
Mastercard BBVA | MC_BBVA |
Mastercard Cencosud | MC_CENCOSUD |
Mastercard CityBank | MC_CITYBANK |
Mastercard Columbia | MC_COLUMBIA |
Mastercard Comafi | MC_COMAFI |
Mastercard Cordobesa | MC_CORDOBESA |
Mastercard Falabella | MC_FALABELLA |
Mastercard Galicia | MC_GALICIA |
Mastercard HSBC | MC_HSBC |
Mastercard ICBC | MC_ICBC |
Mastercard Itau | MC_ITAU |
Mastercard Macro | MC_MACRO |
Mastercard Nación | MC_NACION |
Mastercard Patagonia | MC_PATAGONIA |
Mastercard Santander | MC_SANTANDER |
Naranja | NARANJA |
PAYPAL | PayPal |
PAYPAL_BNPL | PayPal Pay Later |
PAYPAL_SB | PayPal - Mode sandbox |
PAYPAL_BNPL_SB | PayPal Pay Later- Mode sandbox |
Billetera electrónica PIM | PIM |
Sorocred | SOROCRED |
Tuya | TUYA |
Visa | VISA |
Visa BBVA | VISA_BBVA |
Visa Chaco | VISA_CHACO |
Visa Ciudad | VISA_CIUDAD |
Visa Columbia | VISA_COLUMBIA |
Visa Comafi | VISA_COMAFI |
Visa Cordobesa | VISA_CORDOBESA |
Visa Corrientes | VISA_CORRIENTES |
Visa Credicoop | VISA_CREDICOOP |
Visa débito | VISA_DEBIT |
Visa Electron | VISA_ELECTRON |
Visa Formosa | VISA_FORMOSA |
Visa Galicia | VISA_GALICIA |
Visa Hipotecario | VISA_HIPOTECARIO |
Visa HSBC | VISA_HSBC |
Visa ICBC | VISA_ICBC |
Visa Industrial | VISA_INDUSTRIAL |
Visa Itau | VISA_ITAU |
Visa Macro | VISA_MACRO |
Visa Nación | VISA_NACION |
Visa Neuquen | VISA_NEUQUEN |
Visa Patagonia | VISA_PATAGONIA |
Visa Provincia | VISA_PROVINCIA |
Visa Santander | VISA_SANTANDER |
Formato
effectiveProductCode
Camino: tokenDetails.effectiveProductCode
Código de producto de la tarjeta utilizada para el pago.
VISA | Designación |
---|---|
a | VISA TRADITIONAL |
B | Visa Traditional Rewards |
C | Visa Signature |
D | Visa Signature Preferred |
E | Proprietary ATM |
F | Visa Classic |
G | Visa Business |
G1 | Visa Signature Business |
G2 | Reserved |
G3 | Visa Business Enhanced |
G4 | Visa Infinite Business |
G5 | Visa Business Rewards |
H | Reserved |
I | Visa Infinite |
I1 | Visa Infinite Privilege |
I2 | Visa Ultra High Net Worth |
J | Reserved |
J1 | Reserved |
J2 | Reserved |
J3 | Visa Healthcare |
J4 | Reserved |
K | Visa Corporate T&E |
K1 | Visa GSA Corporate T&E |
L | Electron |
N | Visa Platinium |
N1 | TBA |
N2 | Visa Select |
P | Visa Gold |
Q | Private Label |
Q1 | Reserved |
Q2 | Private Label Basic |
Q3 | Private Label Standard |
Q4 | Private Label Enhanced |
Q5 | Private Label Specialized |
Q6 | Private Label Premium |
R | Proprietary |
S | Visa Purchasing |
S1 | Visa Purchasing |
S2 | Visa Purchasing |
S3 | Visa Purchasing |
S4 | Government Services Loan |
S5 | Commercial Transport EBT |
S6 | Business Loan |
S7 | Visa Distribution |
T | Reserved |
U | Visa TravelMoney |
V | Visa VPay |
W | Reserved |
X | Reserved |
y | Reserved |
Z | Reserved |
MASTERCARD | Designación |
---|---|
BPD | MASTERCARD BUSINESS PREMIUM DEBIT |
CIR | CIRRUS |
DAG | GOLD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAP | PLATINUM DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DDB | DOMESTIC DEBIT BRAND |
DLG | DEBIT GOLD DELAYED DEBIT |
DLH | DEBIT WORLD EMBOSSED DELAYED DEBIT |
DLP | DEBIT PLATINUM DELAYED DEBIT |
DLS | MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT |
DOS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SOCIAL |
DWF | DEBIT MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
Sr. | MASTERCARD |
MAB | WORLD ELITE MASTERCARD |
MAC | MASTERCARD CORPORATE WORLD ELITE |
MAP | MASTERCARD COMMERCIAL PAYMENTS ACCOUNT |
MBB | MASTERCARD PREPAID CONSUMER |
MBC | MASTERCARD PREPAID VOUCHER |
MBD | MASTERCARD PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS CARD |
MBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS CARD |
MBK | MASTERCARD BLACK |
MBP | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MBS | MASTERCARD B2B PRODUCT |
MBT | MASTERCARD CORPORATE PREPAID TRAVEL |
MBW | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION – DEBIT |
MCB | MASTERCARD BUSINESS CARD |
MCC | MASTERCARD CREDIT MIXED BIN CARD |
MCD | MASTERCARD DEBIT CARD |
MCE | MASTERCARD ELECTRONIC CARD |
MCF | MASTERCARD FLEET CARD |
MCG | MASTERCARD GOLD CARD |
MCH | MASTERCARD PREMIUM CHARGE |
MCO | MASTERCARD CORPORATE CARD |
MCP | MASTERCARD PURCHASING CARD |
MCS | MASTERCARD STANDARD CARD |
MCT | TITANIUM MASTERCARD CARD |
MCV | MERCHANT BRANDED PROGRAM |
MCW | WORLD MASTERCARD CARD |
MDB | DEBIT MASTERCARD BUSINESSCARD CARD |
MDG | DEBIT GOLD MASTERCARD CARD |
MDH | DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDJ | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDL | BUSINESS DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDN | BUSINESS DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDO | DEBIT OTHER CARD |
MDP | DEBIT PLATINUM CARD |
MDR | DEBIT BROKERAGE CARD |
MDS | DEBIT MASTERCARD CARD |
MDT | MASTERCARD BUSINESS DEBIT |
MDW | WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD |
MEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD |
MEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD |
MEF | ELECTRONIC PAYMENT ACCOUNT |
MEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD |
MET | TITANIUM DEBIT MASTERCARD CARD |
MFB | FLEX WORLD ELITE |
MFD | FLEX PLATINUM |
MFE | FLEX CHARGE WORLD ELITE |
MFH | FLEX WORLD |
MFL | FLEX CHARGE PLATINUM |
MFW | FLEX CHARGE WORLD |
MGF | MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MHA | MASTERCARD HEALTHCARE PREPAID NON-TAX |
MHB | MASTERCARD HSA SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHD | HELOC DEBIT STANDARD |
MHH | MASTERCARD HSA NON-SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHL | HELOC DEBIT GOLD |
MHM | HELOC DEBIT PLATINUM |
MHN | HELOC DEBIT PREMIUM |
MIA | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED STUDENT CARD |
MIP | PREPAID DEBIT MASTERCARD STUDENT CARD |
MIU | DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSED |
MLA | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR CARD |
MLD | MASTERCARD DISTRIBUTION CARD |
MLL | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS LAND CARD |
MNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MNW | MASTERCARD NEW WORLD |
MOC | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MOG | MAESTRO GOLD |
MOP | MAESTRO PLATINIUM |
MOW | MAESTRO WORLD |
MPA | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-PAYROLL |
MPB | PREFERRED BUSINESS CARD |
MPC | MPC |
MPD | MASTERCARD FLEX PREPAID |
MPF | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GIFT |
MPG | MASTERCARD UNEMBOSSED PREPAID STUDENT CARD |
MPH | MASTERCARD CASH PREPAID |
MPJ | PREPAID DEBIT MASTERCARD CARD GOLD |
MPK | PREPAID MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MPL | PLATINIUM MASTERCARD CARD |
MPM | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-CONSUMER INCENTIVE |
MPN | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE |
MPO | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER |
MPP | PRE-PAID CARD |
MPR | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL |
MPT | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN |
MPV | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GOVERNMENT |
MPW | DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B |
MPX | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT |
MPY | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE |
MPZ | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD – GOVERNMENT CONSUMER |
MRC | MASTERCARD ELECTRONIC CONSUMER PREPAID |
MRF | MASTERCARD EUROPEAN REGULATED INDIVIDUAL PAY |
MRG | MASTERCARD STANDARD PREPAID |
MRH | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MRJ | PREPAID MASTERCARD GOLD CARD |
MRK | PREPAID MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MRL | PREPAID MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD (NON-US) |
MRO | MASTERCARD REWARDS ONLY |
MRP | STANDARD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
MRW | MASTERCARD CREDIT BUSINESS CARD PREPAID |
MSA | PREPAID MAESTRO PAYROLL CARD |
MSB | MAESTRO SMALL BUSINESS CARD |
MSF | PREPAID MAESTRO GIFT CARD |
MSG | PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD |
MSI | MAESTRO |
MSJ | PREPAID MAESTRO GOLD |
MSM | PREPAID MAESTRO CONSUMER PROMOTION CARD |
MSN | PREPAID MAESTRO INSURANCE CARD |
MSO | PREPAID MAESTRO OTHER CARD |
MSQ | RESERVED FOR FUTURE USE |
MSR | PREPAID MAESTRO TRAVEL CARD |
MST | PREPAID MAESTRO TEEN CARD |
MSV | PREPAID MAESTRO GOVERNMENT BENEFIT CARD |
MSW | PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD |
MSX | PREPAID MAESTRO FLEX BENEFIT CARD |
MSY | PREPAID MAESTRO EMPLOYEE INSENTIVE CARD |
MSZ | PREPAID MAESTRO EMERGENCY ASSISTANCE CARD |
MTP | MASTERCARD PLATINUM PREPAID TRAVEL (UK AND BRAZIL) |
MUW | WORLD DOMESTIC AFFLUENT |
MWB | WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS |
MWD | WORLD DEFERRED |
MWE | MASTERCARD WORLD ELITE |
MWF | MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
MWO | MASTERCARD CORPORATE WORLD |
MWR | WORLD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
OLB | MAESTRO SMALL BUSINESS DELAYED DEBIT |
OLG | MAESTRO GOLD DELAYED DEBIT |
OLP | MAESTRO PLATINUM DELAYED DEBIT |
OLS | MAESTRO-DELAYED DEBIT |
OLW | MAESTRO WORLD DELAYED DEBIT |
PVA | PRIVATE LABEL A |
PVB | PRIVATE LABEL B |
PVC | PRIVATE LABEL C |
PVD | PRIVATE LABEL D |
PVE | PRIVATE LABEL E |
PVF | PRIVATE LABEL F |
PVG | PRIVATE LABEL G |
PVH | PRIVATE LABEL H |
PVI | PRIVATE LABEL I |
PVJ | PRIVATE LABEL J |
PVL | PRIVATE LABEL CARD |
SAG | GOLD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAL | STANDARD MAESTRO SALARY |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY IMMEDIATE DEBIT |
SAS | STANDARD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SOS | STANDARD MASTERCARD SOCIAL–IMMEDIATE DEBIT |
SUR | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED (NON-US) |
SUR | PREPAID UNEMBOSSED MASTERCARD CARD (NON-US) |
TBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS IMMEDIATE DEBIT |
TCB | MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCC | MASTERCARD MIXED BIN-IMMEDIATE DEBIT |
TCE | MASTERCARD ELECTRONIC IMMEDIATE DEBIT |
TCF | MASTERCARD FLEET CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCG | LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCO | MASTERCARD (CORPORATE) IMMEDIATE DEBIT |
TCP | MASTERCARD PURCHASING CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCS | MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCW | WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL IMMEDIATE DEBIT |
TEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE IMMEDIATE DEBITCARD |
TIU | TIU |
TNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD IMMEDIATE DE |
TNW | MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT |
TPB | PREFERRED BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TPL | PLATINUM MASTERCARD IMMEDIATE DEBIT |
TWB | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION IMMEDIATE DEBIT |
WBE | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
WDR | WORLD DEBIT MASTERCARD REWARDS |
WMR | WORLD MASTERCARD REWARDS |
CB | Designación |
---|---|
1 | Tarjeta nacional de retiro |
2 | Tarjeta nacional de retiro y pago |
3 | Tarjeta nacional de pago |
4 | Tarjeta nacional de pago y retiro con autorización sistemática |
5 | Tarjeta nacional de pago con autorización sistemática |
Otros códigos de producto | Designación |
---|---|
AX | AMERICAN EXPRESS |
DI | DISCOVER |
DN | DINERS |
JC | JCB |
Formato
issuerCode
Camino: tokenDetails.issuerCode
Código bancario asociado al banco emisor.
Formato
issuerName
Camino: tokenDetails.issuerName
Nombre del banco asociado al banco emisor.
Formato
expiryMonth
Camino: tokenDetails.expiryMonth
Mes de expiración en 2 dígitos. Ejemplo: "09" por septiembre.
Formato
expiryYear
Camino: tokenDetails.expiryYear
Año de expiración en 2 dígitos. Ejemplo: "25" por 2025.
Formato
tokenDetails.mid
Número de contrato del vendedor. Si este campo es completado, asegúrese de utilizar el contrato correcto en función de la red de la tarjeta.
Un contrato de VISANET no puede utilizarse para una transacción de MASTERCARD.
Formato
tokenDetails.pan
Número de tarjeta truncado.
Formato
paymentSource
Camino: tokenDetails.paymentSource
Origen del pago.
Formato
Valores posibles
. Los valores posibles son:
VALOR | Descripción |
---|---|
EC | E-Commerce: el comprador ingresa los datos del medio de pago. Este valor permite tener una autentificación fuerte al momento del pago. |
MOTO | MAIL OR TELEPHONE ORDER: Ingreso realizado por un operador. Los datos del medio de pago se envían por correo postal o electrónico. Requiere un contrato de tipo VAD. |
CC | Call Center: pago realizado a través de un centro de atención telefónico. Requiere un contrato de tipo VAD. |
OTHER | Otro canal de venta. Valor de salida devuelto para los pagos realizados desde el |
Absent ou null | El valor predeterminado es “EC”. |
amount
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.amount
Monto de la autorización.
Formato
currency
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.currency
Código de la moneda utilizada en la solicitud de autorización.
Formato
authorizationDate
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationDate
Fecha y hora de la solicitud de autorización.
Formato
authorizationNumber
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationNumber
Número de la solicitud de autorización.
Formato
authorizationResult
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationResult
Código de retorno de la solicitud de autorización.
Consulte Lista de códigos de retorno de autorización Para más información.
Formato
authorizationMode
Camino: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationMode
Especifica cómo realizar la solicitud de autorización.
Valores posibles
Valores | Descripción |
---|---|
MARK | Se realizó una preautorización de un monto nulo o unitario. Véase más adelante. |
