Esta es la lista de tarjetas de prueba que puede utilizar durante la fase de implementación.
Estas tarjetas solo son válidas en el entorno de prueba.
Para que los vendedores puedan probar la configuración de riesgos definida en su tienda, el país de las tarjetas de prueba DINERS, VISA et MASTERCARD es el país de la empresa, excepto en las siguientes tarjetas, en las que el país es GREENLAND (GRL):
3DS1
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4970100000000055 | Pago aceptado, Transferencia de responsabilidad = NO |
4970100000000113 | Pago rechazado |
4970100000000014 | Pago aceptado con autenticación 3DS1 |
4970100000000022 | Pago aceptado con autenticación 3DS1 interactiva |
4970100000000063 | Pago rechazado debido a un error en la autenticación 3DS1, el comprador no se ha autenticado |
4970100000000071 | Pago rechazado, autorización denegada debido a límite superado |
4970100000000435 | Pago rechazado por error de autentificación del servidor |
3DS2
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4970110000001029 | Pago aceptado con autentificación sin interacción |
4970110000000062 | Pago aceptado con el plazo de espera del DS luego cambia a 3DS v1 |
4970110000001003 | Pago aceptado con autentificación, con challenge y con fingerprinting |
4970110000000039 | Pago rechazado tras un CHALLENGE |
4970110000000054 | Pao rechazado tras un CHALLENGE con la expiración del plazo establecido |
4970119000005005 | Pago aceptado con autenticación 3D Secure tras un “Soft Decline” |
3DS1
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5970100300000067 | Pago aceptado, Transferencia de responsabilidad = NO |
5970100300000026 | Pago aceptado con autenticación interactiva 3D Secure |
5970100300000018 | Pago aceptado con autenticación 3D Secure |
5970100300000034 | Pago aceptado, vendedor no registrado en 3DS1 |
5100010000002045 | Pago aceptado en FRICTIONLESS sin el método 3D Secure |
5970100300000109 | Pago rechazado |
5970100300000075 | Pago rechazado debido a un error en la autenticación 3DS1, el comprador no se ha autenticado |
5970100300000083 | Pago rechazado, autorización denegada debido a límite superado |
3DS2
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5100010000000114 | Pago aceptado en FRICTIONLESS y con el método 3D Secure |
5100010000000106 | Pago aceptado con CHALLENGE y con el método 3D Secure |
5100010000000015 | Pago aceptado con el plazo de espera del DS luego cambia a 3DS v1 |
5100010000000056 | Pao rechazado tras un CHALLENGE con la expiración del plazo establecido |
5100010000000064 | Pago rechazado tras un CHALLENGE |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4917480000000057 | Pago aceptado, Transferencia de responsabilidad = NO |
4917480000000008 | Pago aceptado con autenticación 3D Secure |
4917480000000016 | Pago con autenticación 3D Secure interactiva |
4917480000000107 | Pago rechazado |
4917480000000065 | Pago rechazado debido a un error en la autenticación 3D Secure, el comprador no se ha autenticado |
4917480000000073 | Pago rechazado, autorización denegada debido a límite superado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4666533000000031 | Pago aceptado |
4666533000000015 | Pago aceptado con autenticación interactiva 3D Secure |
4666533000000007 | Pago aceptado con autenticación 3D Secure |
4666533000000064 | Pago rechazado |
4666533000000049 | Pago rechazado debido a un error en la autenticación 3D Secure |
4666533000000056 | Pago rechazado, autorización denegada debido a límite superado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4978260000000002 | Pago rechazado |
4978260000000001 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5100120000000002 | Pago rechazado |
5100120000000001 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5000550000000052 | Pago aceptado, Transferencia de responsabilidad = NO |
5000550000000029 | Pago aceptado con autenticación 3D Secure |
5000550000000011 | Pago aceptado con autenticación interactiva 3D Secure |
5000550000000102 | Pago rechazado |
5000550000000060 | Pago rechazado debido a un error en la autenticación 3D Secure, el comprador no se ha autenticado |
5000550000000078 | Pago rechazado, autorización denegada debido a límite superado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4765370000000001 | Pago aceptado |
4765370000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5907120000000000 | Pago aceptado |
5907120000000001 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
378282000000008 | Pago AMEX aceptado |
378283000000002 | Pago AMEX SafeKey, tarjeta registrada, autenticación interactiva |
378283000000000 | Pago AMEX SafeKey, tarjeta registrada, autenticación SUCCESS, pago aceptado |
378283000000022 | Pago rechazado |
378283000000005 | Pago AMEX SafeKey, tarjeta registrada, autenticación FAILED, pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3777770000000002 | Pago rechazado |
3777770000000001 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3715930000000001 | Pago aceptado |
3715930000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3778020000000001 | Pago aceptado |
3778020000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3767130000000001 | Pago aceptado |
3767130000000002 | Pago rechazado |
Cartes AMEX SANTANDER
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3715950000000001 | Pago aceptado |
3715950000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
6035227716427022 | Pago rechazado |
6035227716427021 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3528000000000015 | Pago rechazado |
2528000000000008 | Pago rechazado |
3528000000000007 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
36000000000057 | Pago Diners rechazado, no efectuar |
36000000000008 | Pago Diners aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
3777980000000002 | Pago rechazado |
3777980000000001 | Pago aceptado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5165850000000001 | Pago aceptado |
5165850000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5105410000000001 | Pago aceptado |
5105410000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5158250000000001 | Pago aceptado |
5158250000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5258600000000001 | Pago aceptado |
5258600000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5570390000000001 | Pago aceptado |
5570390000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5239370000000001 | Pago aceptado |
5239370000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5156950000000001 | Pago aceptado |
5156950000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5579700000000001 | Pago aceptado |
5579700000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5197100000000001 | Pago aceptado |
5197100000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5117390000000001 | Pago aceptado |
5117390000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5102110000000001 | Pago aceptado |
5102110000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5150730000000001 | Pago aceptado |
5150730000000002 | Pago rechazado |
Cartes Mastercard SANTANDER
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5123700000000001 | Pago aceptado |
5123700000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4040220000000001 | Pago aceptado |
4040220000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4722600000000001 | Pago aceptado |
4722600000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338100000000001 | Pago aceptado |
4338100000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4056430000000001 | Pago aceptado |
4056430000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4027850000000001 | Pago aceptado |
4027850000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4769410000000001 | Pago aceptado |
4769410000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4100840000000001 | Pago aceptado |
4100840000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338340000000001 | Pago aceptado |
4338340000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4110320000000001 | Pago aceptado |
4110320000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4304950000000001 | Pago aceptado |
4304950000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4164980000000001 | Pago aceptado |
4164980000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4101290000000001 | Pago aceptado |
4101290000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4854820000000001 | Pago aceptado |
4854820000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338170000000001 | Pago aceptado |
4338170000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4110860000000001 | Pago aceptado |
4110860000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4484790000000001 | Pago aceptado |
4484790000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4507510000000001 | Pago aceptado |
4507510000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338980000000001 | Pago aceptado |
4338980000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4071190000000001 | Pago aceptado |
4071190000000002 | Pago rechazado |
Cartes VISA SANTANDER
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4509791100000001 | Pago aceptado |
4509791100000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4769410000000001 | Pago aceptado |
4769410000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4100840000000001 | Pago aceptado |
4100840000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338340000000001 | Pago aceptado |
4338340000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
6062820000000001 | Pago aceptado |
6062820000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4304950000000001 | Pago aceptado |
4304950000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4164980000000001 | Pago aceptado |
4164980000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4101290000000001 | Pago aceptado |
4101290000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4854820000000001 | Pago aceptado |
4854820000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338170000000001 | Pago aceptado |
4338170000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4110860000000001 | Pago aceptado |
4110860000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4484790000000001 | Pago aceptado |
4484790000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4507510000000001 | Pago aceptado |
4507510000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4338980000000001 | Pago aceptado |
4338980000000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4071190000000001 | Pago aceptado |
4071190000000002 | Pago rechazado |
Cartes VISA SANTANDER
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
4509791100000001 | Pago aceptado |
4509791100000002 | Pago rechazado |
Número de tarjeta | Caso de prueba verificado |
5331870000000001 | Pago aceptado |
5331870000000002 | Pago rechazado |