Archivo de solicitud V4 (depreciado)
Registro de encabezado
Pos. | Descripción | Valores |
---|---|---|
01 | Código de registro | 00 |
02 | Tipo de archivo | PAY |
03 | Versión del archivo | 04 |
04 | ID de la tienda | 12345678 |
05 | Modo (TEST o PRODUCTION) | TEST |
06 | Fecha de creación | En formato AAAAMMDD |
07 | Hora de creación | En formato HHMMSS |
08 | Reservado para su uso futuro. | Dejar en blanco |
Registro de detalles
Pos. | Descripción |
---|---|
01 | Descripción: Código de registro. Tipo: Numérico | Longitud: 2 | Obligatorio Valor:02 |
02 | Descripción: Número de secuencia del registro de detalles en el archivo. Tipo: Numérico | Longitud: 6 | Obligatorio Ejemplo:
|
03 | Descripción: Fecha de la transacción en formato AAAAMMDD. Tipo: Numérico | Longitud: 8 | Obligatorio Ejemplo: 20200603 |
04 | Descripción: Hora de la transacción en formato HHMMSS. Tipo: Numérico | Longitud: 6 | Obligatorio Ejemplo: 120615 |
05 | Descripción: Identificador de transacción único para cada transacción para una tienda determinada en el día. La unicidad del ID de transacción se basa en la hora universal (UTC). Es responsabilidad del sitio web del comerciante garantizar esta unicidad en el día. Tipo: Alfanumérico | Longitud: 6 | Obligatorio Equivalente Formulario API: vads_trans_id Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 000001 |
06 | Descripción: Tipo de transacción. Tipo:String| Longitud: 2 | Obligatorio Valor: CD |
07 | Descripción: Monto de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Tipo: Numérico | Longitud: 13 | Obligatorio Equivalente Formulario API: vads_amount Equivalente API REST: amount Ejemplo: 4525 para 45,25 USD |
08 | Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Tipo: Numérico | Longitud: 3 | Obligatorio Equivalente Formulario API: vads_currency Equivalente API REST: currency Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD) (Ver capítuloLista de monedas aceptadas en anexos) |
09 | Descripción: Fecha solicitada de captura en formato AAAAMMDD. Deje en blanco para indicar la fecha del día. Los adquirientes en América Latina no admiten esta funcionalidad Se desaconseja dejar este campo vacío. Tipo: Numérico | Longitud: 8 | Opcional Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 20200603 |
10 | Descripción: Modo de validación. Consulte el manual de usuario de Gestión de las Transacciones para obtener más información. Tipo: Numérico | Longitud: 1 | Opcional Equivalente Formulario API: vads_validation_mode Equivalente API REST: cardOptions.manualValidation Valores posibles:
Ejemplo: 0 |
11 | Descripción: Token a debitar. Tipo:String| Longitud: 50 | Obligatorio Equivalente API Formulario: vads_identifier Equivalente API REST: paymentMethodToken Ejemplo: 59ecb199110145338c5704505760ec31 |
12 | Descripción: Número de afiliación que utilizar. Esta configuración es opcional y solo es útil si tiene varios afiliaciones en la misma red y desea cambiarlos dinámicamente según el pago. Dejar en blanco para utilizar la afiliación predeterminada. Tipo:String| Longitud: 128 | Opcional Equivalente Formulario API: vads_contracts Equivalente API REST: cardOptions.mid Ejemplo: 1234567 |
13 | Descripción: Referencia del pedido. Tipo:String| Longitud: 32 | Opcional El único carácter especial aceptado es el guion "-". Equivalente Formulario API: vads_order_id Equivalente API REST: orderId Ejemplo: CX-1254 |
14 | Descripción: Información sobre el pedido 1. Los datos serán entonces visibles en los detalles de la transacción (pestaña Extra) y pueden ser añadidos por el comerciante en los correos electrónicos de confirmación del pago (comerciante y comprador). Tipo:String| Longitud: 255 | Opcional Equivalente Formulario API: vads_order_info Equivalente API REST: metadata.orderInfo Ejemplo: Código citófono 3125 |
15 | Descripción: Información sobre el pedido 2. Los datos serán entonces visibles en los detalles de la transacción (pestaña Extra) y pueden ser añadidos por el comerciante en los correos electrónicos de confirmación del pago (comerciante y comprador). Tipo:String| Longitud: 255 | Opcional Equivalente Formulario API: vads_order_info2 Equivalente API REST: metadata.orderInfo2 Ejemplo: Sin ascensor |
16 | Descripción: Información sobre el pedido 3. Los datos serán entonces visibles en los detalles de la transacción (pestaña Extra) y pueden ser añadidos por el comerciante en los correos electrónicos de confirmación del pago (comerciante y comprador). Tipo:String| Longitud: 255 | Opcional Equivalente Formulario API: vads_order_info3 Equivalente API REST: metadata.orderInfo3 Ejemplo: Express |
Registro de fin
Pos. | Descripción | Valores |
---|---|---|
01 | Código de registro | 01 |
02 | Número de registros de detalles transmitidos. Se recomienda no superar los 2000 registros por archivo. | Ejemplo: 3 |
Ejemplo de archivo
Nombre del archivo: 20200603.12345678.PAY.REQ.T.01
00;PAY;04;12345678;TEST;20200603;102008; 02;1;20200603;102008;600001;CD;93599;840;20200604;0;59ecb199110145338c5704505760ec31;;CX-1254;;; 02;2;20200603;102008;600002;CD;7590;840;;0;3d62ec7ce4b249ffb53aa105419aae82;1999888;CX-1255;;; 02;3;20200603;102008;600002;CD;12300;858;;0;;1234567890;CX-1256;;; 01;3