vads_page_action | Acción a realizar | enum | REGISTER_SUBSCRIBE |
vads_ctx_mode | Adquisición de los datos en la plataforma de pago | enum | TEST oPRODUCTION |
vads_cust_email | Dirección de correo electrónico del comprador | ans..150 | Ej.: abc@example.com |
vads_action_mode | Modo de adquisición de la información del medio de pago | enum | INTERACTIVE |
vads_site_id | Identificador de la tienda | n8 | Ejemplo: 12345678 |
vads_sub_amount | Monto de los vencimientos de la recurrencia (en su unidad monetaria más pequeña). El monto de los vencimientos no se puede valorar en 0. | n..12 | Ejemplo: 4525 para 45,25 USD |
vads_sub_effect_date | Fecha de inicio de la recurrencia (o fecha efectiva) el en huso UTC, en formato AAAAMMDD. | n8 | Ejemplo: 20210601 |
vads_sub_currency | Código de la moneda utilizada para la recurrencia. | n3 | Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD) |
vads_sub_desc | Regla de recurrencia para aplicar de acuerdo con la especificación iCalendar RFC5545.Si solicita la creación de una recurrencia para debitar el portador a diario (RRULE:FREQ=DAILY;INTERVAL=1) y que la fecha de efecto solicitada ( vads_sub_effect_date) corresponde a la fecha de creación de la recurrencia, entonces la plataforma de pago tratará esta recurrencia al día siguiente (entre medianoche y las 5:00), se crearán 2 pagos: - el de la víspera (que corresponde a la fecha de efecto),
- y el del día.
Para evitarlo, se aconseja transmitir una fecha de efecto al día siguiente del día en que se creó la recurrencia. | string | La frecuencia de la recurrencia puede ser diaria, semanal o mensual. Puede especificar el número del día o del mes (por ejemplo “el día 10 del mes” o “cada 3 meses”). Nota: la cadena no debe tener espacios.
Ejemplos:- Para definir una recurrencia semanal:
RRULE:FREQ=WEEKLY - Para definir una recurrencia cada dos semanas, hoy y cada 7 días.
RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2 - Para definir los vencimientos de pago que tienen lugar el último día de cada mes, durante 12 meses:
RRULE:FREQ=MONTHLY;
BYMONTHDAY=28,29,30,31;
BYSETPOS=-1;COUNT=12 - Para definir los vencimientos de pago que tienen lugar el día 10 de cada mes, durante 12 meses:
RRULE:FREQ=MONTHLY;
COUNT=12;BYMONTHDAY=10
|
vads_trans_date | Fecha y hora del formulario de pago en el huso horario UTC | n14 | Respete el formato AAAAMMDDHHMMSS
Ejemplo: 20200101130025 |
vads_version | Versión del protocolo de intercambio con la plataforma de pago | enum | V2 |
signature | Firma que garantiza la integridad de las solicitudes intercambiadas entre el sitio web vendedor y la plataforma de pago. | ans..44 | Calcule el valor del campo signature utilizando todos los campos de su formulario, cuyo nombre comienza con vads_ (véase capítulo Calcular la firma ). |