Transmitir los datos del comprador
El vendedor puede transmitir la información del comprador (dirección de correo electrónico, civilidad, número de teléfono, etc.). Estos datos constituirán la información de facturación.
Todos los datos que se transmitirán a través del formulario de pago se mostrarán en el Back Office Vendedor consultando el detalle de la transacción (pestaña Comprador).
Utilice los campos opcionales a continuación según la necesidad. Estos campos se devolverán en la respuesta con el valor pasado en el formulario.
Nombre del campo | Descripción | Formato | Valor |
---|---|---|---|
vads_cust_email | Dirección de correo electrónico del comprador | ans..150 | Ej.: abc@example.com |
vads_cust_id | Referencia del comprador en el sitio web vendedor | an..63 | Ejemplo: C2383333540 |
vads_cust_national_id | Número de identificación Tributaria | ans..255 | Ejemplo: 01-93-N9l6477D |
vads_cust_title | Estado civil del comprador | an..63 | Ejemplo: Señor |
vads_cust_status | Estado | enum | PRIVATE: para un particular COMPANY: para una empresa |
vads_cust_first_name | Nombre | ans..63 | Ejemplo: Pedro |
vads_cust_last_name | Apellido | ans..63 | Ejemplo: González |
vads_cust_legal_name | Razón social del comprador | ans..100 | Ejemplo: D. & Cie |
vads_cust_phone | Número de teléfono | an..32 | Ejemplo: (01) 660-0200 (en Perú) / (11) 4500-7000 (en Argentina) / (+57)1 346 2000 (en Colombia) |
vads_cust_cell_phone | Número de teléfono móvil | an..32 | Ejemplo: (01) 660-0200 (en Perú) / (11) 4500-7000 (en Argentina) / (+57)1 346 2000 (en Colombia) |
vads_cust_address_number | Número de vía | ans..64 | Ejemplo: 20 |
vads_cust_address | Dirección postal | ans..255 | Ejemplo: Avenida de la paz |
vads_cust_address2 | Segunda línea de dirección | ans..255 | Ejemplo: Edificio Liberty |
vads_cust_district | Barrio | ans..127 | Ejemplo: Miraflores (en Perú) / Palermo (en Argentina) |
vads_cust_zip | Código Postal | an..64 | Ejemplo: 07001 (en Perú) / B1703 (en Argentina) /110221 (en Colombia) |
vads_cust_city | Ciudad | an..128 | Ejemplo: São Paulo Lima (en Perú) / Buenos Aires (en Argentina) |
vads_cust_state | Estado / región | ans..127 | Ejemplo: Cuyo(en Argentina) |
vads_cust_country | Código del país según ISO 3166 alpha-2 | a2 | Ejemplo: "BR"para Brasil"AR"para Argentina,"PE"para Perú, "US"Para los Estados Unidos. |
Ejemplo de formulario de pago con con información sobre el comprador
<form method="POST" action="https://secure.cobroinmediato.tech/vads-payment/"> <input type="hidden" name="vads_action_mode" value="INTERACTIVE" /> <input type="hidden" name="vads_amount" value="4000" /> <input type="hidden" name="vads_capture_delay" value="0" /> <input type="hidden" name="vads_ctx_mode" value="PRODUCTION" /> <input type="hidden" name="vads_currency" value="840" /> <input type="hidden" name="vads_cust_country" value="CL" /> <input type="hidden" name="vads_cust_email" value="dupont.albert@exemple.com" /> <input type="hidden" name="vads_cust_first_name" value="Albert" /> <input type="hidden" name="vads_cust_last_name" value="Dupont" /> <input type="hidden" name="vads_cust_title" value="M." /> <input type="hidden" name="vads_page_action" value="PAYMENT" /> <input type="hidden" name="vads_payment_config" value="SINGLE" /> <input type="hidden" name="vads_site_id" value="12345678" /> <input type="hidden" name="vads_trans_date" value="20190627133115" /> <input type="hidden" name="vads_trans_id" value="522754" /> <input type="hidden" name="vads_version" value="V2" /> <input type="hidden" name="signature" value="rEFhNTLXQ4o6BgbW1pTMoM2yMilw90OIqmFjJ6DeCxP="/> <input type="submit" name="pagar" value="Pagar"/> </form>